Antal speldagar 32 st från 15 maj till 18 september | 18 st poängbogey och 14 st slaggolf tävlingar | Antal deltagare 75 st, flest deltagare 37 st 3 juli och 31 juli | Antal ronder 833 st snitt per rond 26st |
2015 | Poängbogey 3 bästa ronder | Slaggolf 3 bästa ronder | ||||||||||
Plats tot | Namn | 1 | 2 | 3 | Σ poäng | Plats pb | 1 | 2 | 3 | Σ slag | Plats slag | Σ Plats pb&slag |
1 | Anders Hurtig | 32 | 35 | 36 | 103 | 5 | 71 | 74 | 71 | 216 | 1 | 6 |
2 | Sven Erik Nises | 31 | 35 | 37 | 103 | 5 | 70 | 78 | 73 | 221 | 4 | 9 |
2 | Bengt Holmkvist | 38 | 31 | 33 | 102 | 7 | 75 | 68 | 74 | 217 | 2 | 9 |
2 | Mari Fredriksson | 40 | 32 | 34 | 106 | 3 | 80 | 69 | 74 | 223 | 6 | 9 |
5 | Hubert Ekvall | 35 | 32 | 32 | 99 | 10 | 72 | 73 | 72 | 217 | 2 | 12 |
5 | Britt Råbock | 37 | 34 | 33 | 104 | 4 | 75 | 76 | 74 | 225 | 8 | 12 |
7 | Arne Dahlström | 34 | 32 | 32 | 98 | 12 | 78 | 75 | 77 | 222 | 5 | 17 |
8 | Lars-Göran Wikström | 41 | 37 | 36 | 114 | 1 | 77 | 75 | 78 | 228 | 17 | 18 |
9 | Ingela Hurtig | 35 | 31 | 32 | 98 | 12 | 72 | 76 | 77 | 225 | 8 | 20 |
9 | Hans Helsing | 33 | 33 | 32 | 98 | 12 | 70 | 76 | 79 | 225 | 8 | 20 |
9 | Olle Boström | 35 | 32 | 31 | 98 | 12 | 71 | 76 | 78 | 225 | 8 | 20 |
12 | Åke Eklund | 36 | 33 | 33 | 102 | 7 | 75 | 75 | 76 | 226 | 14 | 21 |
2015 Ryder Cup MOT LEKSAND |
Hemma 11,0 – 4,0 borta 7,5 – 5,5 |
Total Gagnef 16,5 – Leksand 11,5 |
2015 Mesta deltagardagar | ||
Plats | Namn | Σ dagar |
1 | Hans Göransson | 31 |
2 | Hans Helsing | 29 |
2 | Ingela Hurtig | 29 |
2015 Vandringspriset | |||||||
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ slag |
1 | Anders Hurtig | 71 | 74 | 71 | 75 | 78 | 369 |
2 | Sven Wärnfeldt | 75 | 74 | 76 | 73 | 75 | 373 |
3 | Hans Helsing | 70 | 76 | 79 | 71 | 79 | 375 |
2015 Bästa slaggolf rond | ||
Plats | Namn | Σ slag |
1 | Bengt Holmkvist | 68 |
2 | Mari Fredriksson | 69 |
2 | Kjell Westin | 69 |
2015 Bästa poängrond | ||
Plats | Namn | Σ poäng |
1 | Lars-Göran Wikström | 41 |
2 | Mari Fredriksson | 40 |
3 | Mats Höjer | 38 |
3 | Bengt Holmkvist | 38 |
2015 Flest segrar | ||
Plats | Namn | Σ segrar |
1 | Leif Lundin | 6 |
2 | Bengt Holmkvist | 3 |
2 | Britt Råbock | 3 |
2 | Mari Fredriksson | 3 |