| Antal speldagar 32 st från 24 maj till 20 september | 15 st poängbogey och 17 st slaggolf tävlingar | Flest deltagare 32 st 1 juli |
Lars-Göran Wikström |
|||||||
| 2024 Slaggolf 5 bästa ronder | |||||||
| Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ slag |
| 1 | Lars-Göran Wikström | 72 | 67 | 66 | 71 | 73 | 349 |
| 2 | Kjell Eriksson | 68 | 70 | 74 | 64 | 75 | 351 |
| 2 | Anders Hurtig | 72 | 67 | 72 | 71 | 69 | 351 |
| 4 | Hubert Ekvall | 70 | 73 | 73 | 71 | 65 | 352 |
| 5 | Sven Erik Nises | 71 | 67 | 74 | 75 | 66 | 353 |
Mats Höjer |
|||||||
| 2024 poängbogey 5 bästa ronder | |||||||
| Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ poäng |
| 1 | Mats Höjer | 43 | 38 | 36 | 40 | 40 | 197 |
| 2 | Arne Dahlström | 39 | 38 | 41 | 39 | 38 | 195 |
| 3 | Sven Erik Nises | 43 | 37 | 37 | 36 | 37 | 190 |
| 4 | Jan Olof Dahl | 35 | 35 | 44 | 37 | 37 | 188 |
| 5 | Gunnar Hedkvist | 37 | 37 | 36 | 40 | 37 | 187 |
| 5 | Per Anders Persson | 34 | 40 | 37 | 34 | 42 | 187 |
| 2024 Mesta deltagardagar | ||
| Plats | Namn | Σ dagar |
| 1 | Arne Dahlström | 30 |
| 1 | Jan-Olof Dahl | 30 |
| 1 | Anders Hurtig | 30 |
| 4 | Lars Ahlström | 29 |
| 5 | Sven Erik Nises | 27 |
| 2024 Bästa poängrond | ||
| Plats | Namn | Σ poäng |
| 1 | Jan-Olof Dahl | 44 |
| 1 | Gunnar Olsson | 44 |
| 3 | Mats Höjer | 43 |
| 3 | Sven Erik Nises | 43 |
| 5 | Per-Anders Persson | 42 |
| 5 | Olle Boström | 42 |
| 2024 Bästa slaggolf rond | ||
| Plats | Namn | Σ slag |
| 1 | Per Wallen | 62 |
| 2 | Kjell Eriksson | 64 |
| 3 | Hubert Ekvall | 65 |
| 4 | Lars-Göran Wikström | 66 |
| 4 | Sven Erik Nises | 66 |
| 5 | Lars-Göran Wikström | 67 |
| 5 | Sven Erik Nises | 67 |
| 5 | Anders Hurtig | 67 |
| 5 | Lars Ove Ledin | 67 |
| 2024 Flest segrar | ||
| Plats | Namn | Σ segrar |
| 1 | Sven Erik Nises | 3 |
| 1 | Arne Dahlström | 3 |
| 3 | Leif Lundin | 2 |
| 3 | Kjell Eriksson | 2 |
| 3 | Mats Höjer | 2 |
| 3 | Tommy Lannemar | 2 |
| 3 | Olle Boström | 2 |
| 3 | Lars-Göran Wikström | 2 |
| 3 | Jan Olof Dahl | 2 |
Lars-Göran Wikström
Mats Höjer