| Antal speldagar 31 st från 19 maj till 22 september | 13 st poängbogey och 18 st slaggolf tävlingar | Flest deltagare 36 st 28 juli |
Mats Höjer |
|||||||
| 2025 Slaggolf – 5 bästa ronder | |||||||
| Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ slag |
| 1 | Mats Höjer | 68 | 66 | 70 | 70 | 71 | 345 |
| 2 | Björn Melander | 72 | 68 | 67 | 69 | 72 | 348 |
| 2 | Anders Hurtig | 74 | 75 | 68 | 71 | 68 | 356 |
| 4 | Kjell Eriksson | 73 | 73 | 71 | 78 | 67 | 362 |
| 5 | Arne Dahlström | 74 | 73 | 73 | 68 | 75 | 363 |
Hans Magnusson |
|||||||
| 2025 poängbogey – 5 bästa ronder | |||||||
| Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ poäng |
| 1 | Hans Magnusson | 40 | 41 | 34 | 44 | 39 | 198 |
| 2 | Britt Råbock | 39 | 37 | 36 | 39 | 41 | 192 |
| 3 | Yngve Perjons | 36 | 38 | 36 | 36 | 42 | 188 |
| 4 | Hubert Ekvall | 34 | 34 | 36 | 38 | 45 | 187 |
| 5 | Ronnie Högberg | 42 | 35 | 40 | 35 | 33 | 185 |
| 2025 50+ Duellen – matchtävling | |||||||
Per Wallén |
|||||||
| Plats | Namn | ||||||
| 1 | Per Wallén | ||||||
| 2 | Mats Höjer | ||||||
| 3 | Arne Dahlström | ||||||
| 2025 Hål-slaget utan HCP | ||
| Bästa resultatet per hål över säsongen för poängbogey och slaggolf tävlingarna | ||
| Plats | Namn | Σ slag |
| 1 | Hans Atterfors | 66 |
| 2 | Björn Melander | 67 | 2 | Stig Östman | 67 |
| 4 | Jan-Olof Dahl | 68 |
| 5 | Kjell Eriksson | 69 |
| 2025 Hål-slaget med HCP | ||
| Bästa resultatet per hål över säsongen för poängbogey och slaggolf tävlingarna | ||
| Plats | Namn | Σ slag |
| 1 | Hans Magnusson | 37 |
| 2 | Ronnie Högberg | 39 |
| 3 | Stig Östman | 42 |
| 4 | Yngve Perjons | 43 |
| 5 | Kjell Norden | 46 |
| 2025 Mesta deltagardagar | ||
| Plats | Namn | Σ dagar |
| 1 | Anders Hurtig | 28 |
| 1 | Hubert Ekvall | 28 |
| 3 | Mats Hojer | 25 |
| 3 | Per Wallén | 25 |
| 5 | Ronnie Högberg | 23 |
| 5 | Olle Boström | 23 |
| 5 | Arne Dahlström | 23 |
| 2025 Bästa poängrond | ||
| Plats | Namn | Σ poäng |
| 1 | Hubert Ekvall | 45 |
| 2 | Hans Magnusson | 44 |
| 3 | Ronnie Högberg | 42 |
| 3 | Jan-Olof Dahl | 42 |
| 3 | Yngve Perjons | 42 |
| 6 | Britt Råbock | 41 |
| 6 | Hans Magnusson | 41 |
| 2025 Flest segrar | ||
| Plats | Namn | Σ segrar |
| 1 | Mats Höjer | 3 |
| 1 | Hans Magnusson | 3 |
| 1 | Anders Hurtig | 3 |
| 4 | Britt Råbock | 2 |
| 4 | Stig Östman | 2 |
| 4 | Jan-Olof Dahl | 2 |
| 4 | Björn Melander | 2 |
| 4 | Kjell Norden | 2 |
| 4 | Hubert Ekvall | 2 |
| 2025 Bästa slaggolf rond | ||
| Plats | Namn | Σ slag |
| 1 | Hans Magnusson | 65 |
| 2 | Mats Höjer | 66 |
| 3 | Kjell Eriksson | 67 |
| 3 | Björn Melander | 67 |
| 3 | Olle Boström | 67 |
| 6 | Anders Hurtig | 68 |
| 6 | Mats Höjer | 68 |
| 6 | Peter Törnblom | 68 |
| 6 | Arne Dahlström | 68 |
| 6 | Björn Melander | 68 |
| 6 | Stig Östman | 68 |
Mats Höjer
Hans Magnusson
Per Wallén